5月13日はカクテルの日です。
2018年5月13日(日曜日)、ワークピア横浜(神奈川県横浜市中区山下町24−1)にて「2018 ヨコハマ・カクテル・フェスタ」が開催されます。
イベント内でフレア大会「YOKOHAMA MIXOLOGY & FLAIR COMPETITION 2018」も開かれます。
選手は8名募集しております。
フレア大会のルールは以下です。
2018年5月13日(日曜日)、ワークピア横浜(神奈川県横浜市中区山下町24−1)にて「2018 ヨコハマ・カクテル・フェスタ」が開催されます。
イベント内でフレア大会「YOKOHAMA MIXOLOGY & FLAIR COMPETITION 2018」も開かれます。
フレア大会のルールは以下です。
YOKOHAMA MIXOLOGY & FLAIR COMPETITION 2018 Rules
■(TOTAL 300ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ルール・ドリンクリスト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL POINT 250POINT(3分)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディフィカルティ(Difficulty) | 75ポイント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クリエイティヴィティー(Creativity) | 75ポイント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スムース&冷静さ(Smoothness & Calm) | 20ポイント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エクスプレッション【表現力】(Expression) | 30ポイント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カクテルの味覚 | 20ポイント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カクテルの商品価値 | 15ポイント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カクテルのクリエイティブ性 | 10ポイント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カクテルのネーミング | 5ポイント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ペナルティポイント
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドロップ | 2ポイント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スピル | 1ポイント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グラスやボトルの破損 | 10ポイント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドリンクの未完成 | 30ポイント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
misc | 5ポイント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
他人に危害を与えたり、危険にさらす行為、一般常識マナーの逸脱 | 失格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BlogT |
Facebook で共有Pinte